Liftanlage | Länge | Höhenunterschied |
---|---|---|
2,68 km | 983 m | |
Diese Kabinenbahn startet beim Parkplatz in St. Andrä und bringt Sie direkt zur Bergstation auf der Plose. | ||
1.71 km | 554 m | |
Diese Bahn wurde erst kürzlich errichtet und bringt Sie direkt auf den Berg oberhalb der Pfannspitz Hütte. | ||
1.47 km | 292 m | |
Dieser Sessellift bringt Sie von der Bergstation direkt einige hundert Meter unter dem höchsten Punkt der Plose. Mit diesem Lift können Sie auf die andere Seite der Plose gelangen. | ||
1.10 km | 321 m | |
Diese Bahn kann immer 6 Personen gleichzeitig befördern. Sie endet oberhalb der Pfannspitz Bahn Endstation. | ||
0.74 km | 273 m | |
Dieser Lift bringt sie auf den höchsten Punkt der Plose. Dort befindet sich auch die Plosehütte. | ||
0.99 km | 358 m | |
Bei diesem Sessellift kann man immer nur zu zweit fahren. Man überquert immer wieder die Piste und durchquert den Wald. | ||
0.25 km | 35 m | |
Bei diesem Sessellift kann man immer nur zu zweit fahren. Man überquert immer wieder die Piste und durchquert den Wald. |
Nummer | Skipiste | Schwierigkeit | Länge |
---|---|---|---|
Nr. 1 | Trametsch | 8,2 km | |
Nr. 2 | Plose 1 | | 3,9 km |
Nr. 2 | Plose 3 | | 2 km |
Nr. 2 | Plose 2 | 1 km | |
Nr. 2 | Erler | | 1,2 km |
Nr. 4 | Palmschoss | 2,4 km | |
Nr. 6 | CAI | 3,6 km | |
Nr. 7 | Plose Ost | 0,9 km | |
Nr. 7A | Bärenloch | 0,9 km | |
Nr. 8 | Querfahrt | | 1,0 km |
Nr. 9 | Trainingspiste | | 2,0 km |
Nr. 10 | Rossalm 1 | | 4,8 km |
Nr. 10 | Rossalm 2 | 1,0 km | |
Nr. 11 | Pfannspitz 1 | 2,9 km | |
Nr. 11 | Pfannspitz 2 | 1,3 km | |
Nr. 12 | Familienabfahrt | | 2,2 km |
Nr. 12A | Familienabfahrt | | 1,8 km |
Nr. 14 | Randötsch | | 0,3 km |
Nr. 18 | Crazy Horse | 0,8 km |
Roner Alm
Erreichbar in 40 Minuten ab Parkplatz
Tel: +39 0472 546016
Tel: +39 0472 546016
Rastnerhütte
Erreichbar in 1h 30min ab Parkplatz
Tel: +39 0472 546422
Tel: +39 0472 546422
Starkenfeldhütte
Erreichbar in 1h 30min ab Parkplatz
Tel: +39 0472 671565
Tel: +39 0472 671565